Weblog
日仏姉妹・友好提携交流への協力・姉妹都市リスト
» 日仏間の姉妹・友好提携交流の促進
日仏間の地方団体同士による姉妹・友好提携交流は、1958年のパリ市―京都市間の友好都市提携以来着実に増えており、現在日仏地方団体間の姉妹
(友好)提携数は48組に上っています。当事務所では、提携交流を検討している日仏の地方団体への情報提供及びあっせん等の支援を行っています。
» 日仏協会との連携
フランス各地にある日仏協会と協力して、日本の地方文化紹介を行うとともに、姉妹・友好提携の可能性等を調査しています。
» 姉妹都市リスト
| » 日本側自治体 | » フランス側自治体 | » 提携・交流 開始年月日 » 姉妹都市(姉)/ 友好提携(友) | |
| 1. | 東京都 | パリ (イル・ド・フランス州) | 14/07/1982 (友) |
| 2. | 茨城県 | エソンヌ県 (イル・ド・フランス州) | 22/04/1986 (友) |
| 3. | 大阪府 | ヴァル・ド・ワーズ県 (イル・ド・フランス州) | 21/07/1987 (友) |
| 4. | 栃木県 | ヴォクリューズ県 (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州) | 09/10/1989 (友) |
| 5. | 和歌山県 | ピレネー・オリアンタル県 (ラングドック・ルシヨン州) | 15/09/1993 (友) |
| 6. | 山梨県 | ソーヌ・エ・ロワール県 (ブルゴーニュ州) | 07/04/2000 (姉) |
| 7. | 京都市 (京都府) | パリ (イル・ド・フランス州) | 15/06/1958 (友) |
| 8. | 横浜市 (神奈川県) | リヨン (ローヌ・アルプ州ローヌ県) | 07/04/1959 (姉) |
| 9. | 神戸市 (兵庫県) | マルセイユ (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州 ブーシュ・デュ・ローヌ県) | 02/07/1961 (姉) |
| 10. | 鎌倉市 (神奈川県) | ニース (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州 アルプ・マリティーム県) | 09/11/1966 (姉) |
| 11. | 仙台市 (宮城県) | レンヌ (ブルターニュ州イル・エ・ヴィレーヌ県) | 06/09/1967 (姉) |
| 12. | 横須賀市 (神奈川県) | ブレスト (ブルターニュ州フィニステール県) | 28/11/1970 (姉) |
| 13. | 金沢市 (石川県) | ナンシー (ロレーヌ州ムルト・エ・モゼール県) | 08/12/1972 (姉) |
| 14. | 甲府市 (山梨県) | ポー (アキテーヌ州ピレネー・アトランティック県) | 18/08/1975 (姉) |
| 15. | 佐久市 (長野県) | アヴァロン (ブルゴーニュ州イヨンヌ県) | 14/07/1976 (姉) |
| 16. | 甲州市 (山梨県) | ボーヌ (ブルゴーニュ州コート・ドール県) | 28/09/1976 (姉) |
| 17. | 長崎市 (長崎県) | ヴォー・シュール・オール (バス・ノルモンディ州カルヴァドス県) | 28/05/1978 (姉) |
| 18. | 富士吉田市 (山梨県) | シャモニー・モン・ブラン (ローヌ・アルプ州オート・サヴォア県) | 09/10/1978 (姉) |
| 19. | 松島町 (宮城県) | イル・デ・パン (ニューカレドニア) | 04/09/1980 (姉) |
| 20. | 利府町 (宮城県) | イル・リフー (ニューカレドニア) | 05/09/1980 (姉) |
| 21. | 福岡市 (福岡県) | ボルドー (アキテーヌ州ジロンド県) | 08/11/1982 (姉) |
| 22. | 奈良市 (奈良県) | ヴェルサイユ (イル・ド・フランス州イヴリーヌ県) | 14/11/1986 (友) |
| 23. | 諏訪市 (長野県) | アンボワーズ (サントル州アンドル・エ・ロワール県) | 04/03/1987 (姉) |
| 24. | 美作市 (岡山県) | サン・ヴァランタン (サントル州アンドル県) | 06/04/1988 (姉) |
| 25. | 佐賀市 (佐賀県) | キュサック・フォール・メドック (アキテーヌ州ジロンド県) | 19/04/1988 (姉) |
| 26. | 高松市 (香川県) | トゥール (サントル州アンドル・エ・ロワール県) | 03/06/1988 (姉) |
| 27. | 飯田市 (長野県) | シャルルヴィル・メズィエール (シャンパーニュ・アルデンヌ州アルデンヌ県) | 05/08/1988 (友) |
| 28. | 白河市 (福島県) | コンピエーニュ (ピカルディー州オワーズ県) | 20/10/1988 (姉) |
| 29. | 桜井市 (奈良県) | シャルトル (サントル州ウール・エ・ロワール県) | 22/04/1989 (友) |
| 30. | 宇都宮市 (栃木県) | オルレアン (サントル州ロワレ県) | 07/05/1989 (姉) |
| 31. | 三朝町 (鳥取県) | ラマルー・レ・バン (ラングドック・ルシヨン州エロー県) | 11/04/1990 (姉) |
| 32. | 鈴鹿市 (三重県) | ル・マン (ペイ・ド・ラ・ロワール州サルト県) | 27/05/1990 (友) |
| 33. | 東金市 (千葉県) | ルイユ・マルメゾン (イル・ド・フランス州オー・ド・セーヌ県) | 07/11/1990 (姉) |
| 34. | 静岡市 (静岡県) | カンヌ (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州 アルプ・マリティーム県) | 05/11/1991 (姉) |
| 35. | 長岡市 (新潟県) | 西タイアラブ連合村 (仏領ポリネシア) | 29/08/1991 (姉) |
| 36. | 笛吹市 (山梨県) | ニュイ・サン・ジョルジュ (ブルゴーニュ州コート・ドール県) | 27/03/1992 (姉) |
| 37. | 西宮市 (兵庫県) | ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン (アキテーヌ州) | 17/04/1992 (姉) |
| 38. | 淡路市 (兵庫県) | グラス (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州 アルプ・マリティーム県) | 30/09/1992 (友) |
| 39. | 釜石市 (岩手県) | ディーニュ・レ・バン (プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州 アルプ・ド・オート・プロヴァンス県) | 20/04/1994 (姉) |
| 40. | 鶴岡市 (山形県) | ラ・フォア (ニューカレドニア) | 09/02/1995 (友) |
| 41. | 鳴沢村 (山梨県) | セリエール (フランシュ・コンテ州ジュラ県) | 13/07/1996 (姉) |
| 42. | 神崎市 (佐賀県) | ボークール (フランシュ・コンテ州テリトワール・ド・ベルフォール県) | 27/10/1996 (姉) |
| 43. | 遠軽町 (北海道) | モアラン・アン・モンターニュ (フランシュ・コンテ州ジュラ県) | 22/05/1998 (姉) |
| 44. | 白山市 (石川県) | ボージャンシー (サントル州ロワレ県) | 02/09/1999 (姉) |
| 45. | 出雲市 (島根県) | エビアン (ローヌ・アルプ州オーサヴォア県) | 15/02/2002 (姉) |
| 46. | 川越市 (埼玉県) | オータン (ブルゴーニュ州ソーヌ・エ・ロアール県) | 18/10/2002 (友) |
| 47. | 瀬戸市 (愛知県) | リモージュ (リムーザン州オート・ヴィエンヌ県) | 18/11/2003 (姉) |
